Geberit + Remer
Essentiel 50
1841,450 TND brutto
Oznaczony jako przedsprzedaż; termin do potwierdzenia
- Okrągła miska Selnova ze standardową deską
- Umywalka Geberit 50 × 42 cm
- Bateria Remer Winner 100 z korkiem automatycznym i cięgnem

ZESTAWY Z WYCENĄ
Porównaj wyposażenie, numery katalogowe i ceny. Każdy zestaw zawiera jedną sztukę każdego wymienionego artykułu. Dostępność i terminy są potwierdzane w ofercie.
Ceny publiczne odnotowane 10 listopada 2026 r. Zawierają 19% VAT. Nie założono dodatkowego rabatu na zestaw.
Geberit + Remer
1841,450 TND brutto
Oznaczony jako przedsprzedaż; termin do potwierdzenia
Geberit + Deante
2353,645 TND brutto
Oznaczony jako przedsprzedaż; termin do potwierdzenia
Geberit + hansgrohe
3106,833 TND brutto
Oznaczony jako przedsprzedaż; termin do potwierdzenia
Bez montażu, transportu, mebli, luster, brodzika, kabiny, płytek i obudowy stelaża. Mocowania umywalki, zawory odcinające i specjalne przyłącza należy dodać stosownie do warunków montażu.
Geberit + Remer
| Produkt · numer katalogowy | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Dostępność w dniu sprawdzenia |
|---|---|---|---|
| Stelaż Combifix Alpha 8 cm ze spłuczką 110.175.00.1 | 1 | 481,968 | Oznaczony jako przedsprzedaż; termin do potwierdzenia |
| Przycisk Alpha25 round w chromie matowym 115.040.46.5 | 1 | 138,136 | Oznaczony jako przedsprzedaż; termin do potwierdzenia |
| Okrągła miska Selnova ze standardową deską 501.752.00.1 | 1 | 574,721 | Oznaczony jako dostępny; wymaga potwierdzenia |
| Umywalka Geberit 50 × 42 cm 500.310.01.1 | 1 | 259,537 | Oznaczony jako dostępny; wymaga potwierdzenia |
| Bateria Remer Winner 100 z korkiem automatycznym i cięgnem W10 / RDW10 | 1 | 186,051 | Oznaczony jako dostępny; wymaga potwierdzenia |
| Syfon Geberit chrom, odpływ Ø 40 mm 151.035.21.1 | 1 | 201,037 | Oznaczony jako dostępny; wymaga potwierdzenia |
| Suma wyposażenia | 1841,450 TND brutto | Oznaczony jako przedsprzedaż; termin do potwierdzenia | |
1547,437 TND netto · VAT 19 %
Poproś o potwierdzenie zestawu →Geberit + Deante
| Produkt · numer katalogowy | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Dostępność w dniu sprawdzenia |
|---|---|---|---|
| Stelaż Combifix Alpha 8 cm ze spłuczką 110.175.00.1 | 1 | 481,968 | Oznaczony jako przedsprzedaż; termin do potwierdzenia |
| Przycisk Alpha25 round w chromie matowym 115.040.46.5 | 1 | 138,136 | Oznaczony jako przedsprzedaż; termin do potwierdzenia |
| Miska Premium Square Rimfree z deską wolnoopadającą 502.727.00.1 | 1 | 940,035 | Oznaczony jako przedsprzedaż; termin do potwierdzenia |
| Umywalka Geberit 50 × 42 cm 500.310.01.1 | 1 | 259,537 | Oznaczony jako dostępny; wymaga potwierdzenia |
| Bateria Deante Blur 93 chrom, bez korka BQL_020M | 1 | 255,267 | Oznaczony jako dostępny; wymaga potwierdzenia |
| Uniwersalny korek Deante klik-klak chrom NHC_010U | 1 | 77,665 | Oznaczony jako dostępny; wymaga potwierdzenia |
| Syfon Geberit chrom, odpływ Ø 40 mm 151.035.21.1 | 1 | 201,037 | Oznaczony jako dostępny; wymaga potwierdzenia |
| Suma wyposażenia | 2353,645 TND brutto | Oznaczony jako przedsprzedaż; termin do potwierdzenia | |
1977,853 TND netto · VAT 19 %
Poproś o potwierdzenie zestawu →Geberit + hansgrohe
| Produkt · numer katalogowy | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Dostępność w dniu sprawdzenia |
|---|---|---|---|
| Stelaż Combifix Alpha 8 cm ze spłuczką 110.175.00.1 | 1 | 481,968 | Oznaczony jako przedsprzedaż; termin do potwierdzenia |
| Przycisk Alpha25 round w chromie matowym 115.040.46.5 | 1 | 138,136 | Oznaczony jako przedsprzedaż; termin do potwierdzenia |
| Miska Smyle Square Rimfree z deską wolnoopadającą 500.685.01.1 | 1 | 1093,786 | Oznaczony jako przedsprzedaż; termin do potwierdzenia |
| Umywalka Smyle Square 60 × 48 cm 500.229.01.1 | 1 | 618,306 | Oznaczony jako dostępny; wymaga potwierdzenia |
| Bateria hansgrohe Logis 100 z korkiem automatycznym i cięgnem 71100000 | 1 | 573,600 | Oznaczony jako przedsprzedaż; termin do potwierdzenia |
| Syfon Geberit chrom, odpływ Ø 40 mm 151.035.21.1 | 1 | 201,037 | Oznaczony jako dostępny; wymaga potwierdzenia |
| Suma wyposażenia | 3106,833 TND brutto | Oznaczony jako przedsprzedaż; termin do potwierdzenia | |
2610,785 TND netto · VAT 19 %
Poproś o potwierdzenie zestawu →Opcja prysznicowa
Kolumna Neo Ivo 225 z baterią — NLI_01RK. Brodzik, kabina i montaż są wyceniane osobno.
Zobacz kartę produktu ↗+ 707,209 TND brutto
Oznaczony jako dostępny; wymaga potwierdzenia