Geberit + Remer
Essentiel 50
1 841,450 DT TTC
Précommande affichée ; délai à confirmer
- Cuvette Selnova ronde avec abattant standard
- Lavabo Geberit 50 × 42 cm
- Mitigeur Remer Winner 100, tirette et vidage inclus

COMPOSITIONS CHIFFRÉES
Comparez les équipements inclus, leurs références et leurs prix. Chaque composition comprend une unité de chaque article listé. Les disponibilités et les délais sont confirmés sur devis.
Prix publics relevés le 10 novembre 2026. TVA de 19 % incluse. Aucune remise de pack supplémentaire présumée.
Geberit + Remer
1 841,450 DT TTC
Précommande affichée ; délai à confirmer
Geberit + Deante
2 353,645 DT TTC
Précommande affichée ; délai à confirmer
Geberit + hansgrohe
3 106,833 DT TTC
Précommande affichée ; délai à confirmer
Hors pose, transport, meubles, miroirs, receveur, paroi, carrelage et habillage du bâti. Fixations de lavabo, robinets d’arrêt et raccords spécifiques à ajouter selon le chantier.
Geberit + Remer
| Produit · référence | Quantité | Prix unitaire TTC | Disponibilité au relevé |
|---|---|---|---|
| Bâti-support Combifix Alpha 8 cm, réservoir inclus 110.175.00.1 | 1 | 481,968 | Précommande affichée ; délai à confirmer |
| Plaque Alpha25 round chrome mat 115.040.46.5 | 1 | 138,136 | Précommande affichée ; délai à confirmer |
| Cuvette Selnova ronde avec abattant standard 501.752.00.1 | 1 | 574,721 | En stock affiché ; à reconfirmer |
| Lavabo Geberit 50 × 42 cm 500.310.01.1 | 1 | 259,537 | En stock affiché ; à reconfirmer |
| Mitigeur Remer Winner 100, tirette et vidage inclus W10 / RDW10 | 1 | 186,051 | En stock affiché ; à reconfirmer |
| Siphon Geberit chrome, sortie Ø 40 mm 151.035.21.1 | 1 | 201,037 | En stock affiché ; à reconfirmer |
| Total des équipements | 1 841,450 DT TTC | Précommande affichée ; délai à confirmer | |
1 547,437 DT HT · TVA 19 %
Faire confirmer cette composition →Geberit + Deante
| Produit · référence | Quantité | Prix unitaire TTC | Disponibilité au relevé |
|---|---|---|---|
| Bâti-support Combifix Alpha 8 cm, réservoir inclus 110.175.00.1 | 1 | 481,968 | Précommande affichée ; délai à confirmer |
| Plaque Alpha25 round chrome mat 115.040.46.5 | 1 | 138,136 | Précommande affichée ; délai à confirmer |
| Cuvette Premium Square Rimfree avec abattant soft-close 502.727.00.1 | 1 | 940,035 | Précommande affichée ; délai à confirmer |
| Lavabo Geberit 50 × 42 cm 500.310.01.1 | 1 | 259,537 | En stock affiché ; à reconfirmer |
| Mitigeur Deante Blur 93 chrome, sans bonde BQL_020M | 1 | 255,267 | En stock affiché ; à reconfirmer |
| Bonde Deante clic-clac universelle chrome NHC_010U | 1 | 77,665 | En stock affiché ; à reconfirmer |
| Siphon Geberit chrome, sortie Ø 40 mm 151.035.21.1 | 1 | 201,037 | En stock affiché ; à reconfirmer |
| Total des équipements | 2 353,645 DT TTC | Précommande affichée ; délai à confirmer | |
1 977,853 DT HT · TVA 19 %
Faire confirmer cette composition →Geberit + hansgrohe
| Produit · référence | Quantité | Prix unitaire TTC | Disponibilité au relevé |
|---|---|---|---|
| Bâti-support Combifix Alpha 8 cm, réservoir inclus 110.175.00.1 | 1 | 481,968 | Précommande affichée ; délai à confirmer |
| Plaque Alpha25 round chrome mat 115.040.46.5 | 1 | 138,136 | Précommande affichée ; délai à confirmer |
| Cuvette Smyle Square Rimfree avec abattant soft-close 500.685.01.1 | 1 | 1 093,786 | Précommande affichée ; délai à confirmer |
| Lavabo Smyle Square 60 × 48 cm 500.229.01.1 | 1 | 618,306 | En stock affiché ; à reconfirmer |
| Mitigeur hansgrohe Logis 100, tirette et vidage inclus 71100000 | 1 | 573,600 | Précommande affichée ; délai à confirmer |
| Siphon Geberit chrome, sortie Ø 40 mm 151.035.21.1 | 1 | 201,037 | En stock affiché ; à reconfirmer |
| Total des équipements | 3 106,833 DT TTC | Précommande affichée ; délai à confirmer | |
2 610,785 DT HT · TVA 19 %
Faire confirmer cette composition →Option douche
Colonne Neo Ivo 225 avec mitigeur — NLI_01RK. Receveur, paroi et pose à chiffrer séparément.
Consulter la fiche produit ↗+ 707,209 DT TTC
En stock affiché ; à reconfirmer